TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJAK MÉRTÉKE
Tájékoztató a 2025/2026-os tanév térítési és tandíjairól
| Zeneművészeti ág - egyéni képzés | ||||
| Éves egy tanulóra eső díj: | 664 615 | |||
| TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE | ||||
| 6-18 év közötti tanulók | ||||
| Tanulmányi átlag | Díjalap %-a | Megállapított díj/év | Fizetendő/félév | Fizetendő kerekítve |
| 4,5-5,0 között | 5 | 33 231 Ft | 16 615 Ft | 16 600 Ft |
| 4,0-4,4 között | 7 | 46 523 Ft | 23 262 Ft | 23 300 Ft |
| 3,5-3,9 között | 9 | 59 815 Ft | 29 908 Ft | 29 900 Ft |
| 3,0-3,4 között | 11 | 73 108 Ft | 36 554 Ft | 36 600 Ft |
| 2,0-2,9 között | 15 | 99 692 Ft | 49 846 Ft | 49 800 Ft |
| elégtelen | 20 | 132 923 Ft | 66 461 Ft | 66 500 Ft |
| 18-22 év közötti tanulók | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 99 692 Ft | 49 846 Ft | 49 800 Ft |
| 4,0-4,4 között | 17 | 112 984 Ft | 56 492 Ft | 56 500 Ft |
| 3,5-3,9 között | 19 | 126 277 Ft | 63 138 Ft | 63 100 Ft |
| 3,0-3,4 között | 20 | 132 923 Ft | 66 461 Ft | 66 500 Ft |
| 2,0-2,9 között | 30 | 199 384 Ft | 99 692 Ft | 99 700 Ft |
| elégtelen | 40 | 265 846 Ft | 132 923 Ft | 132 900 Ft |
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) | ||||
| 4,5-5,0 között | 15 | 99 692 Ft | 49 846 Ft | 49 800 Ft |
| 4,0-4,4 között | 20 | 132 923 Ft | 66 461 Ft | 66 500 Ft |
| 3,5-3,9 között | 25 | 166 154 Ft | 83 077 Ft | 83 100 Ft |
| 3,0-3,4 között | 30 | 199 384 Ft | 99 692 Ft | 99 700 Ft |
| 2,0-2,9 között | 35 | 232 615 Ft | 116 308 Ft | 116 300 Ft |
| elégtelen | 40 | 265 846 Ft | 132 923 Ft | 132 900 Ft |
| TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) | ||||
| 4,5-5,0 között | 20 | 132 923 Ft | 66 461 Ft | 66 500 Ft |
| 4,0-4,4 között | 25 | 166 154 Ft | 83 077 Ft | 83 100 Ft |
| 3,5-3,9 között | 30 | 199 384 Ft | 99 692 Ft | 99 700 Ft |
| 3,0-3,4 között | 35 | 232 615 Ft | 116 308 Ft | 116 300 Ft |
| 2,0-2,9 között | 40 | 265 846 Ft | 132 923 Ft | 132 900 Ft |
| elégtelen | 50 | 332 307 Ft | 166 154 Ft | 166 200 Ft |
| Zeneművészeti ág - szolf.ek. csoportos | ||||
| Éves egy tanulóra eső díj: | 123 028 | |||
| TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE | ||||
| 6-18 év közötti tanulók | ||||
| Tanulmányi átlag | Díjalap %-a | Megállapított díj/év | Fizetendő/félév | Fizetendő kerekítve |
| 4,5-5,0 között | 15 | 18 454 Ft | 9 227 Ft | 9 200 Ft |
| 4,0-4,4 között | 16 | 19 684 Ft | 9 842 Ft | 9 800 Ft |
| 3,5-3,9 között | 17 | 20 915 Ft | 10 457 Ft | 10 500 Ft |
| 3,0-3,4 között | 18 | 22 145 Ft | 11 073 Ft | 11 100 Ft |
| 2,0-2,9 között | 19 | 23 375 Ft | 11 688 Ft | 11 700 Ft |
| elégtelen | 20 | 24 606 Ft | 12 303 Ft | 12 300 Ft |
KEDVEZMÉNYEK:
Kedvezményt kérhet minden beiratkozott tanuló után az a szülő, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem mértéke nem haladja meg az alábbi táblázat szerinti összeget, mely a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28.500,-Ft) érvényes összegéhez igazított:
| -tól | -ig | fizetendő a díj megadott százaléka |
| 0 | 38475,- | 10% |
| 38476,- | 39900,- | 20% |
| 39901,- | 42750,- | 30% |
| 42751,- | 45600,- | 40% |
| 45601,- | 48450,- | 50% |
| 48451,- | 51300,- | 60% |
| 51301,- | 54150,- | 70% |
| 54151,- | 57000,- | 80% |
| 57 001, | 59850,- | 90% |
Amennyiben a kedvezményt igénybe kívánják venni, háromhavi nettó jövedelemigazolást kell beadni 2025. 09. 20-ig az iskola titkárságára.
Minden esetben ingyenes az oktatás a hátrányos, halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű tanulók részére a művészetoktatásban való részvétel! A HH, HHH fennállását igazoló dokumentumot, valamint a szakértői véleményeket kérjük az iskolában SZEPTEMBER 20-ig bemutatni!
2025. szeptember 1-től ingyenes a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára a művészetoktatásban való részvétel intézményünkben! A jogosultság jegyzői határozatát SZEPTEMBER 20-ig kérjük bemutatni!
Tisztelt Szülők!
A térítési díjak bizonylatait a KRÉTA rendszeren keresztül érhetik el.
Befizetési határidő 2025. október 15., második félév 2026. március 15.
TEENDŐK:
1. Lépjenek be az iskola e-kréta felületére: https://klik040168001.e-kreta.hu
(Amennyiben nem tudják a belépési adataikat, kérjük, hogy írjanak az fgy.zeneiskola@gmail.com címre).
2. Belépés után az ikonok közül válassza az e-Ügyintézést.
3. A kattintás után a bal oldali menüsorban a legutolsó a BEFIZETENDŐ tételek.
Számla megtekintése, letöltése: kattintás után az Alapadatok és BIZONYLATOK közül válassza a bizonylatok letöltését.
A befizetés a felületen bankkártyás fizetéssel azonnal teljesíthető,továbbá átutalással is lehet rendezni. Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, a bankkártyás fizetést használják, mivel így a befizetések státuszát iskolánk azonnal látja.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovatban adja meg gyermeke KRTE számát, melyet a bizonylaton talál!
